根据《suncitygroup太阳集团2025年公开招聘事业编制工作人员公告(太原校区、大同校区)》,现将面试成绩公布如下:
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 校区 | 准考证号 | 性别 | 面试成绩 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 大同校区 | 2025011001 | 女 | 78.00 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001031 | 男 | 82.86 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001026 | 男 | 84.14 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001029 | 男 | 81.00 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001030 | 男 | 67.43 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001025 | 男 | 72.14 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001027 | 男 | 78.71 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001024 | 男 | 78.14 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001028 | 男 | 缺考 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001032 | 男 | 缺考 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001018 | 女 | 80.94 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001002 | 女 | 83.57 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001007 | 女 | 75.36 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001012 | 女 | 83.76 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001005 | 女 | 79.31 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001019 | 女 | 81.37 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001008 | 女 | 80.69 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001010 | 女 | 78.26 |
| 学生工作部(处) | 辅导员 | 太原校区 | 2025001022 | 女 | 83.73 |
| 人力资源处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025003024 | 女 | 83.21 |
| 人力资源处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025003019 | 女 | 74.36 |
| 人力资源处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025003031 | 女 | 75.33 |
| 人力资源处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025003009 | 女 | 79.26 |
| 人力资源处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025003003 | 女 | 79.31 |
| 人力资源处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025003008 | 男 | 85.24 |
| 人力资源处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025003020 | 女 | 缺考 |
| 社会科学处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025004010 | 女 | 81.86 |
| 社会科学处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025004003 | 女 | 79.43 |
| 社会科学处 | 管理岗 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025004017 | 女 | 86.43 |
| 研究生院 | 管理岗1 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025006013 | 女 | 87.00 |
| 研究生院 | 管理岗1 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025006001 | 女 | 77.71 |
| 研究生院 | 管理岗1 高等教育管理研究系列 | 太原校区 | 2025006025 | 女 | 79.57 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 太原校区 | 2025009002 | 男 | 37.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 太原校区 | 2025009001 | 男 | 32.14 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 太原校区 | 2025009005 | 男 | 缺考 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 篮球教练 | 太原校区 | 2025010002 | 女 | 77.71 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 篮球教练 | 太原校区 | 2025010001 | 男 | 88.71 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020042 | 男 | 61.29 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020007 | 男 | 87.14 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020027 | 男 | 37.43 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020017 | 女 | 78.57 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020018 | 男 | 39.29 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020019 | 男 | 28.86 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020033 | 男 | 54.86 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020029 | 男 | 82.43 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020043 | 女 | 46.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020047 | 女 | 80.14 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020037 | 男 | 34.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020026 | 男 | 50.71 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020011 | 男 | 10.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020016 | 男 | 46.71 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020034 | 男 | 74.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020030 | 男 | 88.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020024 | 男 | 75.29 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020035 | 女 | 37.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020006 | 女 | 56.86 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020040 | 男 | 29.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020036 | 女 | 59.71 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020023 | 男 | 87.29 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020045 | 男 | 65.43 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020004 | 男 | 35.86 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020028 | 男 | 32.00 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020032 | 男 | 缺考 |
| 体育学院 | 专技岗 教师系列 | 大同校区 | 2025020014 | 女 | 缺考 |
进入体检与考察环节名单见后续公告。
suncitygroup太阳集团
2025年6月18日
版权所有 © suncitygroup太阳集团(Macau)官网 - 古天乐代言 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006
电话(传真):0351-7010277 电子信箱:sxdxrsc@163.com
