根据《suncitygroup太阳集团2024年校园招聘工作人员公告》,现将学生工作部(处)辅导员岗位面试成绩公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
| 1 | 杨文珝 | 女 | 68.53 |
| 2 | 闫丽华 | 女 | 70.07 |
| 3 | 崔晓琴 | 女 | 68.44 |
| 4 | 吉许婧 | 女 | 71.19 |
| 5 | 冯丽萍 | 女 | 74.24 |
| 6 | 赵昕蕊 | 女 | 75.48 |
| 7 | 李梦妍 | 女 | 70.14 |
| 8 | 武佳榕 | 女 | 79.78 |
| 9 | 王洋 | 女 | 80.10 |
| 10 | 屈岳红 | 女 | 79.20 |
| 11 | 郝晨安 | 女 | 78.28 |
| 12 | 王文静 | 女 | 79.18 |
| 13 | 任书凝 | 女 | 78.12 |
| 14 | 高剑兰 | 女 | 75.62 |
| 15 | 刘子靖 | 女 | 75.99 |
| 16 | 乔晓青 | 女 | 78.04 |
| 17 | 崔雷悦 | 女 | 78.26 |
| 18 | 周美静 | 女 | 73.50 |
| 19 | 刘畅 | 女 | 79.06 |
| 20 | 王雅琪 | 女 | 79.32 |
| 21 | 王琼雪 | 女 | 78.88 |
| 22 | 高毓珏 | 女 | 78.62 |
| 23 | 陈政婷 | 女 | 77.79 |
| 24 | 杨艳 | 女 | 70.45 |
| 25 | 邢云婕 | 女 | 79.26 |
| 26 | 张扬 | 女 | 76.93 |
| 27 | 张凯文 | 女 | 77.23 |
| 28 | 李杨蕾 | 女 | 78.54 |
| 29 | 李大乐 | 男 | 67.80 |
| 30 | 金龙 | 男 | 66.72 |
| 31 | 李明明 | 男 | 67.88 |
| 32 | 闫玺印 | 男 | 67.06 |
| 33 | 沈俊宇 | 男 | 缺考 |
| 34 | 武嘉俊 | 男 | 75.90 |
| 35 | 郑志强 | 男 | 79.18 |
| 36 | 贺靖琛 | 男 | 81.28 |
| 37 | 韩欣荣 | 男 | 78.08 |
| 38 | 苗帅 | 男 | 78.00 |
| 39 | 郭威 | 男 | 77.22 |
| 40 | 李占斌 | 男 | 78.40 |
| 41 | 郭成哲 | 男 | 77.32 |
| 42 | 师港轮 | 男 | 78.74 |
| 43 | 郭凯 | 男 | 78.16 |
| 44 | 武威辰 | 男 | 80.60 |
| 45 | 李壮壮 | 男 | 80.86 |
| 46 | 田昊 | 男 | 79.24 |
| 47 | 刘晓涛 | 男 | 80.54 |
| 48 | 赵子恒 | 男 | 78.14 |
| 49 | 张宏伟 | 男 | 77.86 |
| 50 | 郭沛健 | 男 | 77.62 |
| 51 | 李伟华 | 男 | 79.46 |
| 52 | 原一达 | 男 | 78.86 |
| 53 | 卢敬 | 男 | 77.10 |
| 54 | 孔国平 | 男 | 缺考 |
进入体检与考察环节名单见后续公告。
suncitygroup太阳集团人力资源处
2024年7月13日
版权所有 © suncitygroup太阳集团(Macau)官网 - 古天乐代言 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006
电话(传真):0351-7010277 电子信箱:sxdxrsc@163.com
