据《suncitygroup太阳集团2024年校园招聘工作人员公告》,现将学生工作部(处)辅导员岗位笔试成绩公布如下:
| 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 |
| 07001 | 女 | 62.80 |
| 07002 | 女 | 缺考 |
| 07003 | 女 | 59.20 |
| 07004 | 女 | 62.00 |
| 07005 | 女 | 46.20 |
| 07006 | 女 | 60.00 |
| 07007 | 女 | 67.40 |
| 07008 | 女 | 46.50 |
| 07009 | 女 | 55.60 |
| 07010 | 女 | 56.80 |
| 07011 | 女 | 51.80 |
| 07012 | 女 | 64.70 |
| 07013 | 女 | 43.80 |
| 07014 | 女 | 56.60 |
| 07015 | 女 | 62.60 |
| 07016 | 女 | 68.60 |
| 07017 | 女 | 58.50 |
| 07018 | 女 | 缺考 |
| 07019 | 女 | 72.00 |
| 07020 | 女 | 48.60 |
| 07021 | 女 | 63.90 |
| 07022 | 女 | 63.90 |
| 07023 | 女 | 52.50 |
| 07024 | 女 | 64.70 |
| 07025 | 女 | 57.10 |
| 07026 | 女 | 64.40 |
| 07027 | 女 | 缺考 |
| 07028 | 女 | 58.60 |
| 07029 | 女 | 67.30 |
| 07030 | 女 | 缺考 |
| 07031 | 女 | 62.60 |
| 07032 | 女 | 53.70 |
| 07033 | 女 | 66.90 |
| 07034 | 女 | 49.50 |
| 07035 | 女 | 58.50 |
| 07036 | 女 | 62.20 |
| 07037 | 女 | 缺考 |
| 07038 | 女 | 缺考 |
| 07039 | 女 | 缺考 |
| 07040 | 女 | 68.80 |
| 07041 | 女 | 缺考 |
| 07042 | 女 | 缺考 |
| 07043 | 女 | 缺考 |
| 07044 | 女 | 缺考 |
| 07045 | 女 | 65.00 |
| 07046 | 女 | 63.20 |
| 07047 | 女 | 68.20 |
| 07048 | 女 | 63.10 |
| 07049 | 女 | 60.90 |
| 07050 | 女 | 缺考 |
| 07051 | 女 | 51.90 |
| 07052 | 女 | 54.60 |
| 07053 | 女 | 59.20 |
| 07054 | 女 | 41.60 |
| 07055 | 女 | 57.30 |
| 07056 | 女 | 53.70 |
| 07057 | 女 | 67.10 |
| 07058 | 女 | 63.10 |
| 07059 | 女 | 66.80 |
| 07060 | 女 | 60.00 |
| 07061 | 女 | 缺考 |
| 07062 | 女 | 52.90 |
| 07063 | 女 | 57.50 |
| 07064 | 女 | 64.10 |
| 07065 | 女 | 缺考 |
| 07066 | 女 | 59.00 |
| 07067 | 女 | 63.00 |
| 07068 | 女 | 67.30 |
| 07069 | 女 | 66.00 |
| 07070 | 女 | 54.60 |
| 07071 | 女 | 缺考 |
| 07072 | 女 | 缺考 |
| 07073 | 女 | 64.50 |
| 07074 | 女 | 49.30 |
| 07075 | 女 | 缺考 |
| 07076 | 女 | 51.90 |
| 07077 | 女 | 51.50 |
| 07078 | 女 | 55.40 |
| 07079 | 女 | 59.10 |
| 07080 | 女 | 缺考 |
| 07081 | 女 | 缺考 |
| 07082 | 女 | 63.90 |
| 07083 | 女 | 缺考 |
| 07084 | 女 | 58.50 |
| 07085 | 女 | 57.00 |
| 07086 | 女 | 61.10 |
| 07087 | 女 | 40.80 |
| 07088 | 女 | 50.40 |
| 07089 | 女 | 54.30 |
| 07090 | 女 | 59.80 |
| 07091 | 女 | 缺考 |
| 07092 | 女 | 73.40 |
| 07093 | 女 | 62.50 |
| 07094 | 女 | 缺考 |
| 07095 | 女 | 62.30 |
| 07096 | 女 | 58.50 |
| 07097 | 女 | 缺考 |
| 07098 | 女 | 65.60 |
| 07099 | 女 | 72.80 |
| 07100 | 女 | 46.40 |
| 07101 | 女 | 缺考 |
| 07102 | 女 | 65.20 |
| 07103 | 女 | 缺考 |
| 07104 | 女 | 63.40 |
| 07105 | 女 | 70.20 |
| 07106 | 女 | 50.40 |
| 07107 | 女 | 63.90 |
| 07108 | 女 | 57.80 |
| 07109 | 女 | 63.00 |
| 07110 | 女 | 55.90 |
| 07111 | 女 | 62.00 |
| 07112 | 女 | 55.70 |
| 07113 | 女 | 60.50 |
| 07114 | 女 | 54.20 |
| 07115 | 女 | 67.10 |
| 07116 | 女 | 56.90 |
| 07117 | 女 | 47.90 |
| 07118 | 女 | 62.90 |
| 07119 | 女 | 66.10 |
| 07120 | 女 | 56.30 |
| 07121 | 女 | 60.40 |
| 07122 | 女 | 67.80 |
| 07123 | 女 | 58.80 |
| 07124 | 女 | 缺考 |
| 07125 | 女 | 65.40 |
| 07126 | 女 | 63.60 |
| 07127 | 女 | 缺考 |
| 07128 | 女 | 缺考 |
| 07129 | 女 | 53.30 |
| 07130 | 女 | 57.90 |
| 07131 | 女 | 55.70 |
| 07132 | 女 | 57.20 |
| 07133 | 女 | 59.10 |
| 07134 | 女 | 60.90 |
| 07135 | 女 | 72.10 |
| 07136 | 女 | 58.80 |
| 07137 | 女 | 55.10 |
| 07138 | 女 | 57.70 |
| 07139 | 女 | 52.40 |
| 07140 | 女 | 缺考 |
| 07141 | 女 | 62.60 |
| 07142 | 女 | 缺考 |
| 07143 | 女 | 49.00 |
| 07144 | 女 | 63.80 |
| 07145 | 女 | 60.30 |
| 07146 | 女 | 61.60 |
| 07147 | 女 | 60.00 |
| 07148 | 女 | 59.10 |
| 07149 | 女 | 62.40 |
| 07150 | 女 | 58.70 |
| 07151 | 女 | 66.90 |
| 07152 | 女 | 56.60 |
| 07153 | 女 | 60.90 |
| 07154 | 女 | 59.10 |
| 07155 | 女 | 57.60 |
| 07156 | 女 | 59.20 |
| 07157 | 女 | 56.30 |
| 07158 | 女 | 缺考 |
| 07159 | 女 | 64.40 |
| 07160 | 女 | 63.70 |
| 07161 | 女 | 缺考 |
| 07162 | 女 | 65.40 |
| 07163 | 女 | 58.90 |
| 07164 | 女 | 64.70 |
| 07165 | 女 | 60.40 |
| 07166 | 女 | 58.40 |
| 07167 | 女 | 55.00 |
| 07168 | 女 | 70.10 |
| 07169 | 女 | 缺考 |
| 07170 | 女 | 缺考 |
| 07171 | 女 | 缺考 |
| 07172 | 女 | 55.20 |
| 07173 | 女 | 67.00 |
| 07174 | 女 | 58.10 |
| 07175 | 女 | 60.70 |
| 07176 | 女 | 54.30 |
| 07177 | 女 | 72.60 |
| 07178 | 女 | 58.00 |
| 07179 | 女 | 48.80 |
| 07180 | 女 | 55.90 |
| 07181 | 女 | 48.70 |
| 07182 | 女 | 57.10 |
| 07183 | 女 | 59.90 |
| 07184 | 女 | 59.10 |
| 07185 | 女 | 61.40 |
| 07186 | 女 | 52.90 |
| 07187 | 女 | 53.30 |
| 07188 | 女 | 缺考 |
| 07189 | 女 | 37.00 |
| 07190 | 女 | 56.30 |
| 07191 | 女 | 73.70 |
| 07192 | 女 | 缺考 |
| 07193 | 女 | 缺考 |
| 07194 | 女 | 69.70 |
| 07195 | 女 | 缺考 |
| 07196 | 女 | 60.30 |
| 07197 | 女 | 51.70 |
| 07198 | 女 | 54.90 |
| 07199 | 女 | 56.70 |
| 07200 | 女 | 56.00 |
| 07201 | 女 | 64.00 |
| 07202 | 女 | 53.70 |
| 07203 | 女 | 缺考 |
| 07204 | 女 | 55.30 |
| 07205 | 女 | 67.00 |
| 07206 | 女 | 74.90 |
| 07207 | 女 | 66.20 |
| 07208 | 女 | 49.50 |
| 07209 | 女 | 50.80 |
| 07210 | 女 | 缺考 |
| 07211 | 女 | 67.60 |
| 07212 | 女 | 68.70 |
| 07213 | 女 | 50.70 |
| 07214 | 女 | 46.90 |
| 07215 | 女 | 58.00 |
| 07216 | 女 | 49.70 |
| 07217 | 女 | 50.80 |
| 07218 | 女 | 47.20 |
| 07219 | 女 | 59.90 |
| 07220 | 女 | 51.70 |
| 07221 | 女 | 43.30 |
| 07222 | 女 | 63.30 |
| 07223 | 女 | 54.40 |
| 07224 | 女 | 缺考 |
| 07225 | 女 | 51.60 |
| 07226 | 女 | 52.60 |
| 07227 | 女 | 55.90 |
| 07228 | 女 | 62.40 |
| 06001 | 男 | 47.10 |
| 06002 | 男 | 50.40 |
| 06003 | 男 | 50.00 |
| 06004 | 男 | 60.00 |
| 06005 | 男 | 缺考 |
| 06006 | 男 | 51.90 |
| 06007 | 男 | 缺考 |
| 06008 | 男 | 63.20 |
| 06009 | 男 | 64.00 |
| 06010 | 男 | 46.20 |
| 06011 | 男 | 44.10 |
| 06012 | 男 | 59.30 |
| 06013 | 男 | 62.70 |
| 06014 | 男 | 62.50 |
| 06015 | 男 | 54.80 |
| 06016 | 男 | 缺考 |
| 06017 | 男 | 58.40 |
| 06018 | 男 | 57.20 |
| 06019 | 男 | 61.20 |
| 06020 | 男 | 55.90 |
| 06021 | 男 | 缺考 |
| 06022 | 男 | 缺考 |
| 06023 | 男 | 56.10 |
| 06024 | 男 | 71.50 |
| 06025 | 男 | 53.40 |
| 06026 | 男 | 56.00 |
| 06027 | 男 | 53.00 |
| 06028 | 男 | 60.10 |
| 06029 | 男 | 缺考 |
| 06030 | 男 | 58.40 |
| 06031 | 男 | 53.00 |
| 06032 | 男 | 64.30 |
| 06033 | 男 | 45.30 |
| 06034 | 男 | 缺考 |
| 06035 | 男 | 54.10 |
| 06036 | 男 | 53.80 |
| 06037 | 男 | 46.60 |
| 06038 | 男 | 63.30 |
| 06039 | 男 | 缺考 |
| 06040 | 男 | 46.10 |
| 06041 | 男 | 缺考 |
| 06042 | 男 | 65.90 |
| 06043 | 男 | 51.30 |
| 06044 | 男 | 55.50 |
| 06045 | 男 | 缺考 |
| 06046 | 男 | 46.10 |
| 06047 | 男 | 51.10 |
| 06048 | 男 | 68.70 |
| 06049 | 男 | 63.80 |
| 06050 | 男 | 57.80 |
| 06051 | 男 | 缺考 |
| 06052 | 男 | 缺考 |
| 06053 | 男 | 48.10 |
| 06054 | 男 | 50.90 |
| 06055 | 男 | 70.20 |
| 06056 | 男 | 53.40 |
| 06057 | 男 | 61.40 |
| 06058 | 男 | 50.80 |
| 06059 | 男 | 54.90 |
| 06060 | 男 | 55.00 |
| 06061 | 男 | 缺考 |
| 06062 | 男 | 51.40 |
| 06063 | 男 | 74.70 |
| 06064 | 男 | 缺考 |
| 06065 | 男 | 56.90 |
| 06066 | 男 | 49.10 |
| 06067 | 男 | 52.60 |
| 06068 | 男 | 51.40 |
| 06069 | 男 | 62.00 |
| 06070 | 男 | 56.50 |
| 06071 | 男 | 53.50 |
| 06072 | 男 | 59.30 |
| 06073 | 男 | 71.10 |
| 06074 | 男 | 45.90 |
| 06075 | 男 | 57.80 |
| 06076 | 男 | 63.00 |
| 06077 | 男 | 60.10 |
| 06078 | 男 | 59.80 |
| 06079 | 男 | 59.40 |
| 06080 | 男 | 50.00 |
| 06081 | 男 | 缺考 |
| 06082 | 男 | 51.70 |
| 06083 | 男 | 37.30 |
| 06084 | 男 | 59.30 |
| 06085 | 男 | 56.50 |
| 06086 | 男 | 61.60 |
| 06087 | 男 | 66.00 |
| 06088 | 男 | 66.80 |
| 06089 | 男 | 53.70 |
| 06090 | 男 | 50.70 |
| 06091 | 男 | 62.20 |
suncitygroup太阳集团人力资源处
2024年7月10日
版权所有 © suncitygroup太阳集团(Macau)官网 - 古天乐代言 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006
电话(传真):0351-7010277 电子信箱:sxdxrsc@163.com
