根据《suncitygroup太阳集团2024年校园招聘工作人员公告》,现将部分岗位面试成绩公布如下:
| 序号 | 单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 |
| 1 | 招生就业处 | 管理岗 | 贺欣 | 63.2 |
| 2 | 招生就业处 | 管理岗 | 高志祥 | 63.56 |
| 3 | 招生就业处 | 管理岗 | 段临林 | 82.4 |
| 4 | 招生就业处 | 管理岗 | 袁烁 | 73.2 |
| 5 | 招生就业处 | 管理岗 | 赵宁康 | 70.72 |
| 6 | 招生就业处 | 管理岗 | 闫文慧 | 66.52 |
| 7 | 招生就业处 | 管理岗 | 代雨蕊 | 76.24 |
| 8 | 招生就业处 | 管理岗 | 李超群 | 缺考 |
| 9 | 后勤管理处 | 专技岗会计系列 | 李强 | 67.56 |
| 10 | 后勤管理处 | 专技岗会计系列 | 薛皓辰 | 84.72 |
| 11 | 后勤管理处 | 专技岗会计系列 | 贾景棋 | 75.08 |
| 12 | 后勤管理处 | 专技岗会计系列 | 耿雨佳 | 缺考 |
| 13 | 计划财务处 | 专技岗会计系列 | 江雅婧 | 66.44 |
| 14 | 计划财务处 | 专技岗会计系列 | 康惠琳 | 69.44 |
| 15 | 计划财务处 | 专技岗会计系列 | 徐千惠 | 85.96 |
| 16 | 计划财务处 | 专技岗会计系列 | 张瑶 | 71 |
| 17 | 计划财务处 | 专技岗会计系列 | 郭怡君 | 69.24 |
| 18 | 计划财务处 | 专技岗会计系列 | 郭薇阳 | 83.08 |
| 19 | 计划财务处 | 专技岗会计系列 | 郝静 | 66.76 |
| 20 | 体育学院 | 教师岗 | 李乐 | 72.2 |
| 21 | 体育学院 | 教师岗 | 张春涛 | 80.52 |
| 22 | 体育学院 | 教师岗 | 申国鹏 | 83.8 |
进入体检与考察环节名单见后续公告。
suncitygroup太阳集团人力资源处
2024年7月11日
版权所有 © suncitygroup太阳集团(Macau)官网 - 古天乐代言 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006
电话(传真):0351-7010277 电子信箱:sxdxrsc@163.com
