根据《suncitygroup太阳集团2023年校园招聘工作人员公告》,现将部分岗位面试成绩公布如下:
| 拟聘用单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 面试成绩 |
| 学工部 | 辅导员岗(女) | 王锐英 | 女 | 博研 | 61.68 |
| 刘思 | 女 | 博研 | 71.40 | ||
| 张亚桐 | 女 | 博研 | 83.40 | ||
| 伊雯雯 | 女 | 博研 | 74.20 | ||
| 刘晶 | 女 | 博研 | 71.32 | ||
| 吕俊俐 | 女 | 博研 | 71.92 | ||
| 杨洋 | 女 | 博研 | 缺考 | ||
| 刘瑜 | 女 | 硕研 | 84.52 | ||
| 何垚 | 女 | 硕研 | 67.76 | ||
| 卫敏 | 女 | 硕研 | 84.68 | ||
| 聂晓翠 | 女 | 硕研 | 69.76 | ||
| 穆晓燕 | 女 | 硕研 | 66.48 | ||
| 谭石玉 | 女 | 硕研 | 67.36 | ||
| 苏欣 | 女 | 硕研 | 85.84 | ||
| 徐甜 | 女 | 硕研 | 65.00 | ||
| 郑子欣 | 女 | 硕研 | 66.04 | ||
| 宗婧 | 女 | 硕研 | 69.64 | ||
| 张雅蓉 | 女 | 硕研 | 86.04 | ||
| 张雪儿 | 女 | 硕研 | 65.20 | ||
| 郭畅 | 女 | 硕研 | 68.68 | ||
| 王江博 | 女 | 硕研 | 64.92 | ||
| 刘丝雨 | 女 | 硕研 | 87.72 | ||
| 车雪琴 | 女 | 硕研 | 64.20 | ||
| 肖雯予 | 女 | 硕研 | 65.68 | ||
| 梁嫱 | 女 | 硕研 | 66.48 | ||
| 朱琳 | 女 | 硕研 | 86.80 | ||
| 闫文雨 | 女 | 硕研 | 65.36 | ||
| 郭佳茹 | 女 | 硕研 | 64.92 | ||
| 武鸿 | 女 | 硕研 | 66.52 | ||
| 秦伊茹 | 女 | 硕研 | 87.00 | ||
| 宋春苗 | 女 | 硕研 | 缺考 | ||
| 袁莉 | 女 | 硕研 | 缺考 | ||
| 辅导员岗(男) | 王千阁 | 男 | 博研 | 73.92 | |
| 张江源 | 男 | 硕研 | 65.72 | ||
| 张帅 | 男 | 硕研 | 63.08 | ||
| 宋宇轩 | 男 | 硕研 | 63.60 | ||
| 范晓宇 | 男 | 硕研 | 86.60 | ||
| 闫景辉 | 男 | 硕研 | 64.00 | ||
| 王冠男 | 男 | 硕研 | 69.16 | ||
| 纪振军 | 男 | 硕研 | 64.72 | ||
| 穆启明 | 男 | 硕研 | 65.72 | ||
| 李帅 | 男 | 硕研 | 63.64 | ||
| 王宾 | 男 | 硕研 | 64.16 | ||
| 崔嘉源 | 男 | 硕研 | 65.08 | ||
| 阎致广 | 男 | 硕研 | 87.56 | ||
| 梁策 | 男 | 硕研 | 88.32 | ||
| 王宏 | 男 | 硕研 | 63.00 | ||
| 张智钦 | 男 | 硕研 | 63.56 | ||
| 王新灿 | 男 | 硕研 | 65.68 | ||
| 周伯晓 | 男 | 硕研 | 64.00 | ||
| 宋牧 | 男 | 硕研 | 64.40 | ||
| 马晓霖 | 男 | 硕研 | 85.28 | ||
| 智鹏飞 | 男 | 硕研 | 86.12 | ||
| 宋金泽 | 男 | 硕研 | 77.72 | ||
| 师晨祥 | 男 | 硕研 | 64.24 | ||
| 班允博 | 男 | 硕研 | 85.60 | ||
| 贺耀辉 | 男 | 硕研 | 85.32 | ||
| 魏登辉 | 男 | 硕研 | 61.92 | ||
| 李中杰 | 男 | 硕研 | 缺考 | ||
| 王锦鹏 | 男 | 硕研 | 缺考 |
suncitygroup太阳集团
2023年6月20日
版权所有 © suncitygroup太阳集团(Macau)官网 - 古天乐代言 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006
电话(传真):0351-7010277 电子信箱:sxdxrsc@163.com
