公开招聘

当前位置: 首页» 公开招聘» 教师招聘
2023年suncitygroup太阳集团校园招聘工作人员笔试成绩公告(三)

发布单位:人力资源处   发布时间:2023-06-18


根据《suncitygroup太阳集团2023年校园招聘工作人员公告》,现将辅导员岗位(女)笔试成绩公布如下:

排名 准考证号 姓名 总分 性别 备注
1 290 谭石玉 76.6 女 进入面试
2 194 卫敏 76.2 女 进入面试
3 171 宗婧 75.4 女 进入面试
4 141 武鸿 75.3 女 进入面试
5 160 宋春苗 75.1 女 进入面试
6 289 苏欣 74.8 女 进入面试
7 179 王江博 74.5 女 进入面试
8 195 穆晓燕 74.2 女 进入面试
9 098 刘瑜 73.9 女 进入面试
10 137 袁莉 73.8 女 进入面试
10 184 徐甜 73.8 女 进入面试
12 159 郑子欣 73.6 女 进入面试
12 175 张雪儿 73.6 女 进入面试
12 197 张雅蓉 73.6 女 进入面试
12 279 闫文雨 73.6 女 进入面试
16 276 秦伊茹 73.2 女 进入面试
17 189 郭畅 73.1 女 进入面试
18 193 朱琳 72.7 女 进入面试
19 186 车雪琴 72.3 女 进入面试
19 187 何垚 72.3 女 进入面试
19 254 聂晓翠 72.3 女 进入面试
22 203 刘丝雨 72.2 女 进入面试
23 180 肖雯予 72.1 女 进入面试
24 176 郭佳茹 71.9 女 进入面试
24 202 梁嫱 71.9 女 进入面试
26 240 秦成瑜 71.8 女
26 249 赵文鑫 71.8 女
28 118 胡寒旭 71.7 女
29 168 侯欣怡 71.6 女
30 286 孟庆瑜 71.4 女
31 221 闫琪 71.0 女
32 283 李蕊 70.7 女
33 229 刘海欣 70.3 女
34 157 祁娟 70.2 女
34 166 郝伟丹 70.2 女
34 233 昝禹 70.2 女
37 113 马齐瑞 70.1 女
38 234 卫悦 70.0 女
39 178 杨志霞 69.9 女
39 235 赵晓瑜 69.9 女
41 252 郭曼 69.8 女
42 214 郭鑫 69.7 女
43 207 梁晓霞 69.6 女
44 125 张惠然 69.5 女
45 135 彭晓静 69.4 女
46 164 李雅雪 69.3 女
47 201 武晋萱 69.1 女
47 281 郑忻瑛 69.1 女
49 182 曲俏俏 68.9 女
50 208 姬雅涵 68.8 女
50 241 王彩霞 68.8 女
52 255 史文鑫 68.5 女
53 174 张瑞敏 68.2 女
54 288 侯瑞鑫 68.1 女
55 243 古雅仪 68.0 女
56 139 高昕 67.9 女
57 106 韩亚婷 67.7 女
57 212 庞洁 67.7 女
57 216 马蓉 67.7 女
60 115 赵娟 67.5 女
60 191 邱欢 67.5 女
62 117 董昭 67.4 女
62 173 弓琳琳 67.4 女
62 262 赵钰慧 67.4 女
65 248 邓月 67.3 女
65 284 尚淑慧 67.3 女
67 147 任永红 66.9 女
68 119 刘美玲 66.7 女
68 223 牛欣然 66.7 女
70 287 成润梦 66.6 女
71 104 武凯玥 66.5 女
71 210 张靖得 66.5 女
73 183 呼倩 66.4 女
74 268 安旭峰 66.2 女
75 181 胡月 66.1 女
75 239 王思雅 66.1 女
77 103 赵馨宁 66.0 女
78 151 安倩文 65.8 女
79 146 张亦璇 65.6 女
80 143 刘紫莹 65.5 女
80 199 毕譞 65.5 女
82 228 郭凯丽 65.4 女
83 260 降宇婷 65.3 女
84 149 丰裕 65.1 女
85 110 史海兰 64.8 女
85 206 刘劭婧 64.8 女
87 222 陈晓优 64.7 女
87 270 杨海燕 64.7 女
87 273 赵旭姣 64.7 女
90 150 权力 64.6 女
91 170 文潇 64.5 女
92 219 王敏然 64.3 女
92 285 秦梦 64.3 女
94 247 叶晋豫 64.2 女
95 209 牛颐芬 63.9 女
96 236 任冰鑫 63.4 女
97 224 秦金阳 63.1 女
98 108 张淑琴 62.9 女
98 142 江雅婧 62.9 女
98 267 王普 62.9 女
101 253 乔赛凤 62.8 女
102 246 聂建荣 62.6 女
102 264 李慧敏 62.6 女
104 101 梁佳佳 62.5 女
105 134 郝蓉钰 62.4 女
106 128 武文静 62.3 女
106 278 武晓云 62.3 女
108 105 孙枝枝 62.2 女
109 196 杨慧敏 62.1 女
110 227 张莹 61.9 女
111 274 王启慧 61.8 女
112 111 张雅倩 61.7 女
112 124 张瑞琼 61.7 女
112 190 王瑾瑜 61.7 女
115 138 赵志敏 61.6 女
116 158 刘隆慧 61.5 女
116 265 郭可凡 61.5 女
118 132 温馨 61.4 女
119 237 申晨雅 61.3 女
119 266 王慧芳 61.3 女
121 218 张浩月 60.7 女
122 213 孟子君 60.3 女
122 259 王子玉 60.3 女
124 153 刘锦渊 59.5 女
125 272 高志芳 59.2 女
126 204 张悦 59.1 女
127 205 侯静怡 58.8 女
128 152 郭婷 58.4 女
129 231 白慧敏 58.2 女
130 271 徐丹 58.1 女
131 148 亓嘉祎 58.0 女
132 167 张耀青 57.9 女
133 154 李艳 57.7 女
134 100 王娜 57.2 女
135 215 孔莉婷 57.1 女
135 230 张天鑫 57.1 女
137 192 雷靖 57.0 女
138 261 郝晓霞 56.4 女
139 269 马利蕊 56.1 女
140 238 薛茹邺 55.8 女
141 131 刘雅婷 55.7 女
142 177 杨庆璐 55.6 女
143 257 牛瑞 55.4 女
144 200 李淑仪 55.3 女
145 232 郑焱华 54.9 女
146 136 雷婷婷 54.8 女
147 127 闫姿蓉 53.9 女
148 102 黄宇晨 53.4 女
149 123 常凯越 52.8 女
150 275 孙梦瑶 50.8 女
151 211 王晶 48.9 女
152 162 张晓晶 47.8 女
153 099 李彤 43.2 女
缺考 107 张梦圆 —— 女
缺考 109 张碧蓉 —— 女
缺考 112 郑亚洁 —— 女
缺考 114 吉春燕 —— 女
缺考 116 郭淑珍 —— 女
缺考 120 梁定新 —— 女
缺考 121 任艳美 —— 女
缺考 122 张淑丽 —— 女
缺考 126 赵文薇 —— 女
缺考 129 张雅祺 —— 女
缺考 130 窦晓蔓 —— 女
缺考 133 耿悦婵 —— 女
缺考 140 张译文 —— 女
缺考 144 张妍莹 —— 女
缺考 145 傅文君 —— 女
缺考 155 乔星玮 —— 女
缺考 156 曹晓琴 —— 女
缺考 161 王越 —— 女
缺考 163 李跃 —— 女
缺考 165 刘婷 —— 女
缺考 169 王慧珍 —— 女
缺考 172 米丽婷 —— 女
缺考 185 安妮 —— 女
缺考 188 李小英 —— 女
缺考 198 闫瑞平 —— 女
缺考 217 杜瑞芳 —— 女
缺考 220 梁雅楠 —— 女
缺考 225 陈玉 —— 女
缺考 226 王玉婷 —— 女
缺考 242 王欢 —— 女
缺考 244 赵东 —— 女
缺考 245 毛蕾 —— 女
缺考 250 刘小妍 —— 女
缺考 251 董小绮 —— 女
缺考 256 郭绍杰 —— 女
缺考 258 张若琳 —— 女
缺考 263 薛荣 —— 女
缺考 277 李梦璐 —— 女
缺考 280 郭培锦 —— 女
缺考 282 杜美琪 —— 女

请进入面试人员根据时间安排准时参加。

                                                                                                      suncitygroup太阳集团     

                                                                                                2023年6月18日





相关附件: