根据《suncitygroup太阳集团2023年校园招聘工作人员公告》,现将部分岗位笔试成绩公布如下:
| 拟聘用单位 | 应聘岗位 | 考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
| 附属中学 | 高中化学竞赛教师 | 362 | 闫海青 | 女 | 50 | 进入面试 |
| 361 | 张曹杰 | 女 | 25 | 因综合成绩无法达到合格线,不进入面试 | ||
| 365 | 朱家乐 | 女 | 24 | 因综合成绩无法达到合格线,不进入面试 | ||
| 363 | 王俊华 | 女 | 23 | |||
| 364 | 张瑜 | 女 | 缺考 | |||
| 高中心理学教师 | 299 | 殷洁蕾 | 女 | 88 | 进入面试 | |
| 292 | 张彦璐 | 女 | 86 | 进入面试 | ||
| 300 | 郭世颖 | 女 | 80 | 进入面试 | ||
| 291 | 李彤 | 女 | 76 | |||
| 293 | 王秋雯 | 女 | 65 | |||
| 296 | 牛博锐 | 男 | 63 | |||
| 294 | 李琦 | 女 | 缺考 | |||
| 295 | 姜甜甜 | 女 | 缺考 | |||
| 297 | 管蕾 | 女 | 缺考 | |||
| 298 | 赤宏娟 | 女 | 缺考 | |||
| 301 | 康红利 | 女 | 缺考 | |||
| suncitygroup太阳集团附属子弟小学 | 美术教师 | 389 | 陈琳 | 女 | 60 | 进入面试 |
| 388 | 李丹 | 女 | 59 | 进入面试 | ||
| 387 | 范璐璐 | 女 | 52 | 进入面试 | ||
| 390 | 闫莉娜 | 女 | 50 | |||
| 392 | 崔悦婷 | 女 | 49 | |||
| 385 | 张毓航 | 女 | 48 | |||
| 391 | 秦建蓉 | 女 | 42 | |||
| 386 | 崔佳蓉 | 女 | 38 | |||
| 数学教师 | 398 | 陈晓艺 | 女 | 68 | 进入面试 | |
| 397 | 智照丹 | 女 | 66 | 进入面试 | ||
| 395 | 雒霞霞 | 女 | 65 | 进入面试 | ||
| 393 | 文慧玲 | 女 | 63 | 进入面试 | ||
| 394 | 郝润洁 | 女 | 63 | 进入面试 | ||
| 396 | 曹鑫梅 | 女 | 63 | 进入面试 | ||
| 406 | 胡羚妮 | 女 | 55 | |||
| 405 | 张榕 | 女 | 54 | |||
| 408 | 樊恩文 | 女 | 54 | |||
| 404 | 韩竹苗 | 女 | 53 | |||
| 399 | 李丽英 | 女 | 52 | |||
| 409 | 臧文霞 | 女 | 49 | |||
| 401 | 宋超婧 | 女 | 48 | |||
| 403 | 王惠 | 女 | 47 | |||
| 400 | 郭丽容 | 女 | 44 | |||
| 407 | 贺娴娴 | 女 | 38 | |||
| 402 | 王媛媛 | 女 | 36 | |||
| 体育教师 | 412 | 朱锐锋 | 男 | 68 | 进入面试 | |
| 424 | 王亭尹 | 女 | 68 | 进入面试 | ||
| 421 | 庞煜昕 | 女 | 64 | 进入面试 | ||
| 415 | 徐朝凯 | 男 | 63 | |||
| 423 | 马小伟 | 男 | 60 | |||
| 413 | 靳晓明 | 男 | 59 | |||
| 411 | 曹文照 | 男 | 58 | |||
| 426 | 高成杰 | 男 | 57 | |||
| 414 | 李瀚翔 | 男 | 53 | |||
| 425 | 苗曦冉 | 女 | 53 | |||
| 417 | 寇晨阳 | 男 | 52 | |||
| 418 | 冯宇 | 女 | 46 | |||
| 422 | 吴钧 | 男 | 44 | |||
| 420 | 闫劲学 | 男 | 41 | |||
| 416 | 雷家尧 | 男 | 39 | |||
| 419 | 侯陆尧 | 男 | 26 | |||
| 410 | 王秀芳 | 女 | 缺考 | |||
| 语文教师 | 444 | 曹巧丽 | 女 | 71 | 进入面试 | |
| 429 | 张艺琼 | 女 | 67 | 进入面试 | ||
| 452 | 李媛姝 | 女 | 66 | 进入面试 | ||
| 431 | 李子璐 | 女 | 65 | 进入面试 | ||
| 447 | 王媛 | 女 | 65 | 进入面试 | ||
| 439 | 崔蕊薪 | 女 | 64 | 进入面试 | ||
| 446 | 贾欣科 | 女 | 64 | 进入面试 | ||
| 445 | 姚丁蓉 | 女 | 61 | |||
| 460 | 李芮宏 | 女 | 61 | |||
| 437 | 陈佳 | 女 | 60 | |||
| 443 | 宋丽芳 | 女 | 60 | |||
| 434 | 张帅敏 | 女 | 59 | |||
| 438 | 曹宇燕 | 女 | 59 | |||
| 440 | 杨昕 | 女 | 57 | |||
| 456 | 李欣然 | 女 | 56 | |||
| 427 | 刘瑜 | 女 | 55 | |||
| 430 | 巢杨奕 | 女 | 55 | |||
| 455 | 闫宋丽 | 女 | 55 | |||
| 436 | 管敏敏 | 女 | 53 | |||
| 442 | 杜峥瑶 | 女 | 53 | |||
| 448 | 孙建萍 | 女 | 52 | |||
| 449 | 张艺轩 | 女 | 51 | |||
| 428 | 尹星 | 女 | 50 | |||
| 453 | 贾晋玉 | 女 | 50 | |||
| 433 | 杨淑媛 | 女 | 49 | |||
| 451 | 周慧敏 | 女 | 47 | |||
| 458 | 原凯宇 | 男 | 42 | |||
| 432 | 马晓晔 | 女 | 缺考 | |||
| 435 | 高文静 | 女 | 缺考 | |||
| 441 | 李雨欣 | 女 | 缺考 | |||
| 450 | 常晓敏 | 女 | 缺考 | |||
| 454 | 冀宇星 | 女 | 缺考 | |||
| 457 | 赵甜甜 | 女 | 缺考 | |||
| 459 | 李玉婷 | 女 | 缺考 | |||
| 图书馆 | 专技岗1图资系列 | 302 | 秦淑英 | 女 | 94.4 | 进入面试 |
| 306 | 袁正皎 | 女 | 89.5 | 进入面试 | ||
| 318 | 王腾飞 | 女 | 85.8 | 进入面试 | ||
| 304 | 王旭美 | 女 | 85.5 | 进入面试 | ||
| 315 | 梁琪 | 女 | 83.5 | 进入面试 | ||
| 317 | 闫佰荟 | 女 | 79 | 进入面试 | ||
| 316 | 陈利利 | 女 | 77.8 | |||
| 309 | 王世兴 | 男 | 77.5 | |||
| 305 | 贾婷 | 女 | 76.5 | |||
| 311 | 杨耀露 | 女 | 76 | |||
| 308 | 王梓檬 | 女 | 74 | |||
| 314 | 冯超慧 | 女 | 74 | |||
| 310 | 张海霞 | 女 | 62.5 | |||
| 307 | 李英剑 | 男 | 57 | |||
| 303 | 杨佳 | 女 | 缺考 | |||
| 312 | 薛玥 | 女 | 缺考 | |||
| 313 | 姜萃 | 女 | 缺考 | |||
| 专技岗2图资系列 | 321 | 刘琼 | 女 | 83 | 进入面试 | |
| 322 | 王子凡 | 男 | 81.5 | 进入面试 | ||
| 323 | 赵梅 | 女 | 80.8 | 进入面试 | ||
| 319 | 侯祎琳 | 女 | 69 | |||
| 320 | 刘玉静 | 女 | 缺考 |
请进入面试人员根据时间安排准时参加,应聘附属小学美术教师岗的人员须自备文房四宝并携带本人代表作。
suncitygroup太阳集团
2023年6月15日
版权所有 © suncitygroup太阳集团(Macau)官网 - 古天乐代言 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006
电话(传真):0351-7010277 电子信箱:sxdxrsc@163.com
